Projekty Unii Europejskiej i inne zagraniczne
Aktualnie realizowane projekty
Tytu projektu | Akronim | Kierownik/ koordynator projektu | Źródło finansowania | Okres realizacji |
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic INTERACT | INTERACT III | dr Agata Goździk | Komisja Europejska (Horyzont 2020) | 2020-2023 |
The Green Deal Data Space Foundation and its Community of Practice | GREAT | Prof. Beata Orlecka-Sikora | Digital Europe Programme (DIGITAL) | 2022-2024 |
EPOS Sustainability Phase | EPOS-SP | prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora | Komisja Europejska (Horyzont 2020) | 2020-2023 |
EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej | EPOS-PL+ | dr Tomsz Werner | POIR 4.2. | 2019-2023 |
Building and managing Science Education Community in Europe by promoting Inquiry_Based Science Education (IBSE) and other initiatives at national level | SCIENTIX 4 | dr Agata Goździk | Erasmus + | 2020-2022 |
Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation Project | ACTRIS IMP | dr hab. prof. PAN Aleksander Pietruczuk | Horyzont 2020 | 2020-2023 |
Digi Science – developing innovative practices in a digital era for the teaching of Natural Sciences | DIGI SCIENCE | dr Agata Goździk | Erasmus + | 2021-2023 |
Thematic Core Services Anthropogenic Hazard | TCS AH | prof. dr hab. inż. Stanisław Lasocki | EPOS ERIC | 2019-2029 |
ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych (ACTRIS PL) | dr hab. prof. PAN Aleksander Pietruczuk | POIR 4.2. | 2021-2023 | |
A Digital Twin for GEOphysical extremes | DT-GEO | prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora | Horyzont EUROPA | 2022-2025 |
Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated Research | Geo-INQUIRE | dr hab. Mariusz Majdański | Horyzont EUROPA |
2022-2026 |
Zakończone projekty
Tytuł projektu | Akronim | Kierownik projektu | Źródło finansowania | Okres realizacji |
Integrated Arctic Observation System | INTAROS | dr hab. Piotr Głowacki | Komisja Europejska (Horyzont 2020) | 2016-2021 |
Bringing Research Into The Classroom | BRITEC | dr Agata Goździk | Erasmus + | 2018-2021 |
Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych | Odyssey | dr Agata Goździk | Erasmus + | 2018-2021 |
EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji - innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce, Norwegii i Islandii | EDU ARCTIC II | dr Agata Goździk | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | 2020-2022 |
Sustainable mineral resources by utilizing new Exploration technologies — Smart Exploration | Smart Exploration | dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN | Komisja Europejska (Horyzont 2020) | 2017-2020 |
EPOS - Implementation Phase
|
EPOS-IP | prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora | 2015-2019 | |
Exploitation of Research Results in School Practice | ERIS | dr Agata Goździk | ERASMUS+ | 2015-2018 |
Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase Project | ACTRIS PPP | dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN | Horyzont 2020 | 2017-2019 |
Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure |
ACTRIS-2 | dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN | Horyzont 2020 | 2015-2019 |
EDU-ARCTIC | EDU-ARCTIC | dr Agata Goździk | Horyzont 2020 | 2016-2019 |
SERA Sojusz dla Europy Infrastruktur Badawczych Sejsmologii oraz Inżynierii Antysejsmicznej | SERA | prof. dr hab. Stanisław Lasocki | Horyzont 2020 | 2017-2020 |
SCIENTIX | SCIENTIX | dr Agata Goździk | Horyzont 2020 | 2016-2019 |
EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej | EPOS-PL | dr inż. Dorota Olszewska | POIR 4.2 | 2016-2021 |
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic | INTERACT | Anna Wielgopolan | Horyzont 2020 | 2016-2020 |
Science for Clean Energy | S4CE | prof. Stanisław Lasocki | Horyzont 2020 | 2017-2020 |
Sustainable mineral resources by utilizing new Exploration technologies — Smart Exploration |
Smart Exploration | dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN | 2018-2020 |