Granty NCN
Aktualnie realizowane projekty
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Data rozpoczęcia realizacji projektu | Data zakończenia realizacji projektu | Nazwa programu |
Struktura Grzbietu Knipowicza na podstawie badań sejsmicznych - KNIPSEIS | dr hab. Wojciech Czuba | 31.10.2018 | 29.04.2024 | OPUS 13 |
Pasywne sejsmiczne badania litosfery i astenosfery południowej Polski (obszar karpacki) | dr hab. Wojciech Czuba | 19.06.2020 | 18.06.2024 | OPUS 18 |
Ocena wydajności sedymentacji osadów w zlewni i wpływu zamulania na pojemność zbiornika na podstawie zmian pokrycia/użytkowania terenu: studium przypadku zapory Elektrowni Wodnej Fincha, Etiopia | dr hab. inż. Michael Nones | 01.10.2020 | 30.09.2024 | PRELUDIUM BIS 1 |
Wspólny biegun - brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi. | prof. dr hab. Monika Agnieszka Kusiak | 01.09.2020 | 31.08.2023 | GRIEG 1 |
Ekstrema pogodowe: powodzie i susze. W jaki sposób wielkoskalowa cyrkulacja atmosferyczna oraz para wodna nad Wschodnim Oceanem Indyjskim ze sobą oddziałują? |
dr Beata Latos | 01.02.2021 | 31.01.2024 | PRELUDIUM-19 |
Badania laboratoryjne nad uruchomieniem mikroplastików w przepływach w kanale otwartym |
Arianna Varrani | 01.02.2021 | 31.01.2024 | PRELUDIUM-19 |
Zastosowanie metod teledetekcyjnych i obrazowania geofizycznego do rozpoznania zmian bilansu wodnego zlewni Wysokiej Arktyki | prof. dr hab. inż. Marzena Ewa Osuch | 15.09.2021 | 15.09.2025 | SONATA BIS-10 |
Oszacowanie dostawy metali ciężkich ze spływem słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen) |
dr hab. Mateusz Moskalik - Partner (IO PAN - lider) | 02.07.2021 | 01.10.2024 | OPUS-20 |
Skutki zmian w łączności ekosystemów na procesy metaboliczne i emisje gazów cieplarnianych z ocieplających się jezior Arktycznych i Alpejskich |
dr Maciej Bartosiewicz | 10.09.2021 | 09.09.2025 | OPUS 20 |
Energia fal docierających do brzegów fiordu Hornsund, Svalbard |
dr Zuzanna Małgorzata Świrad | 01.03.2022 | 01.03.2025 | SONATINA-5 |
Technika śledzenia ruchu cząstek w badaniu transportu makroplastiku w kanałach z roślinnością - konsultacja naukowa | dr inż. Łukasz Bartosz Przyborowski | 03.11.2021 | 02.11.2022 | MINIATURA |
Badania procesu wyzwalania wstrząsów przez sztuczne zbiorniki wodne przy pomocy identyfikacji skupisk oraz technik uczenia maszynowego |
dr hab. Grzegorz Lizurek | 11.01.2022 | 10.01.2026 | OPUS-21 |
Lokalne i globalne sygnały atmosferycznego obwodu elektrycznego Ziemi w danych elektryczności atmosfery obserwatorium Świder | dr hab. Anna Odzimek | 21.01.2022 | 20.01.2025 | OPUS-21 |
SZYBKOŚĆ PRZEMIESZCZANIA SIĘ PŁYT LITOSFERYCZNYCH W NEOPROTEROZOIKU - WERYFIKACJA HIPOTEZ PRAWDZIWEJ WĘDRÓWKI BIEGUNA W NEOPROTEROZOIKU (AKRONIM: NEOMAGRATE) |
dr hab. Krzysztof Marcin Michalski | 20.01.2022 | 19.01.2025 | OPUS-21 |
Reprezentatywność przestrzenna profili aerozolowych, holistyczne podejście wieloprzyrządowe | dr hab. Aleksander Pietruczuk | 11.01.2022 | 10.01.2025 | OPUS-21 |
Zdjęcia satelitarne jako wsparcie modelowania ryzyka powodziowego w dużych europejskich rzekach | dr hab. inż. Michael Nones | 01.10.2022 | 30.09.2026 | PRELUDIUM BIS-3 |
Finansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce | prof. dr hab. Volodymyr Bakhmutov | 16.05.2022 | 16.05.2023 | |
Rozpoznanie wpływu wulkanizmu typu petit-spot na budowę litosfery na podstawie wieloparametrowego, wysokorozdzielczego obrazowania sejsmicznego danych sejsmicznych z Rowu Japońskiego | dr inż. Andrzej Bartłomiej Górszczyk | 01.12.2022 | 30.11.2026 | OPUS-22 |
Powstawanie i recykling skorupy w archaicznej Antarktydzie |
dr Daniel Joseph Dunkley | 27.06.2022 | 26.06.2025 | OPUS-22 |
Opracowanie nowego zastosowania parametrów magnetycznych do oceny stężenia zanieczyszczeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych we frakcjach granulometrycznych pyłów drogowych |
dr Sylwia Klaudia Dytłow | 21.07.2022 | 20.07.2025 | SONATA-17 |
Badania ablacji lodowców przez cielenie oraz typów cieleń poprzez nowatorskie połączenie metod akustycznych i optycznych |
dr hab. Oskar Głowacki | 14.06.2022 | 13.06.2025 | SONATA-17 |
Łukasz Stachnik (UŚ Lider)
Maciej Bartosiewicz
(IGF PAN Partner) |
01.12.2022 | 30.11.2025 | SONATA 17 | |
dr hab. Mariusz Majdański | 01.03.2023 | 28.02.2027 | OPUS-23 | |
prof. dr hab. Zbigniew Edward Czechowski | 09.01.2023 | 08.01.2026 | OPUS-23 | |
Dostrzegając niewidoczne. Sztuka przetrwania Pb w minerałach. | prof. dr hab. inż. Monika Agnieszka Kusiak | 01.09.2023 | 01.08.2026 | OPUS-23 |
dr Dariusz Bartłomiej Baranowski | 01.02.2023 | 31.01.2026 | OPUS-23 | |
mgr inż. Monika Wiktoria Staszek | 15.12.2023 | 14.12.2026 | PRELDIUM-21 | |
dr Piotr Król | 27.01.2023 | 26.01.2026 | PRELUDIUM-21 | |
Predykcja numerycznie modelowanych trzęsień ziemi przy pomocy nadzorowanego uczenia maszynowego
|
dr inż. Piotr Klejment | 08.11.2022 | 08.11.2023 | MINIATURA 6 |
prof. dr Ali Gholami | 01.09.2023 | 31.08.2027 | SONATA BIS 12 | |
RAW – Recesja i Więdnięcie" – Jaki jest wpływ recesji lodowców z uchodzących do morza do lądowych na morską produkcję biologiczną i biogeochemię morza w Arktyce? | dr hab. Mateusz Moskalik | 10.12.2021 | 09.04.2024 | GRIEG |
"Prognozowanie odpowiedzi hydrologicznej, bilansu węgla oraz emisji z naturalnych torfowisk w przekroju od Arktyki do strefy klimatu umiarkowanego w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych"
|
dr hab. inż. Krzysztof Kochanek | 10.12.2021 | 09.04.2024 | GRIEG |
Zakończone projekty
Tytuł projektu | Kierownik projektu | Okres realizacji |
Modelowanie personalnych dawek promieniowania UV i ich zastosowanie w modelu prognozy przebiegu ciąży na podstawie rozbudowanej bazy danych University Collage London Hospital (UK) | dr inż. Agnieszka Czerwińska | 2022-2023 |
Czynniki antropogeniczne wpływające na wyzwalanie osuwisk w środowisku zmodyfikowanym w wyniku zmian klimatu - badania geofizyczne | dr Artur Józef Marciniak | 2021-2023 |
Trójwymiarowe obrazowanie stref subdukcji z wykorzystaniem inwersji pełnego pola falowego dwuwymiarowych danych sejsmicznych |
dr Andrzej Górszczyk | 2020-2023 |
Eksperymentalne badania wpływu egzopolimerów na dynamikę opadania i interakcji cząstek stałych w środowisku wodnym uwarstwionym gęstościowo | dr inż. Magdalena Maria Mrokowska | 2020-2023 |
Wpływ procesów wieloskalowych na powstawanie ekstremalnych opadów w tropikach | dr Dariusz Bartłomiej Baranowski | 2020-2022 |
Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy (transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę | prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski | 2019-2023 |
Obrazowanie i monitoring ośrodka geologicznego z wykorzystaniem aktywnych i pasywnych danych sejsmicznych oraz pełnej formy falowej |
dr hab. inż. Michał Malinowski | 2019-2023 |
Mechanistyczne wyjaśnienie generowania (i odstęps od) uniwersalnej krzywej rozkładu prawdopodobieńsktwa czasu powrotu trzesień ziemi poprzez konstrukcje rozwiązalnych stochastycznych automatów komórkowych i ich opis analityczny | dr hab. Mariusz Białecki | 2018-2023 |
Badanie zmian hydrologii powierzchniowej lodowca górskiego przy pomocy wysokorozdzielczych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz uczenia maszynowego |
Julian Eugeniusz Podgórski | 2021-2022 |
Interakcja między niestabilnościami magnetorotacyjną i barokliniczną w ściśliwym płynie przewodzącym w obecności dyfuzji |
dr Marek Grądzki | 2019-2022 |
Powiązanie płytkich i głębokich procesów geologicznych w strefie przejścia między platformą prekambryjską a platformą paleozoiczną na obszarze południowego Bałtyku na podstawie nowych danych geofizycznych | dr hab. inż. Michał Malinowski | 2018-2022 |
Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapi antyłuszczycowej w Polsce | prof. dr hab. Janusz Krzyścin | 2013-2015 |
Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu | dr Krzysztof Michalski | 2012-2015 |
Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej | dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN | 2011-2015 |
Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego | dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN | 2011-2015 |
Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy) | prof. dr hab. inż. Renata J. Romanowicz | 2011-2015 |
Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbranej | dr inż. Magdalena M. Mrokowska | 2011-2015 |
Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej | dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN | 2012-2015 |
Nowe modle statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fali wezbraniowych | dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN | 2013-2015 |
Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce | dr hab.Zbigniew Czechowski, prof. PAN | 2013-2015 |
Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych | mgr Sylwia Dytłow | 2014-2016 |
Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności | dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN | 2013-2016 |
Własności magnetyczne tlenków żelaza zawartych w kurzu domowym jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego metalami ciężkimi | prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska | 2014-2017 |
Charakterystyka mikrosejsmiczności przy użyciu nowoczesnych sieci monitoringu | mgr Jacek Trojanowski | 2014-2017 |
Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie | mgr Oskar Głowacki | 2014-2017 |
Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej | dr Tomasz Wawrzyniak | 2014-2017 |
Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski | dr hab. Aleksander Pietruczuk | 2014-2017 |
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej. | dr hab. R. Junosza-Szaniawski | 2015-2018 |
Zmienność oporności Ziemi w relacji do sejsmiczności w rejonie Transeuropejskiej Strefy Szwu | dr hab. Vladimir Semenov | 2015-2018 |
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej | dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski | 2015-2018 |
Rozwój i adaptacja techniki inwersji czasowej do analizy sejsmicznego pola falowego | mgr Jakub Guzikowski | 2016-2018 |
Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja. | dr Mateusz Moskalik | 2014-2018 |
Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych elementów pola falowego | dr hab. inż. Mariusz Majdański, prof. PAN | 2016-2019 |
Struktura skorupy ziemskiej sfery brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych | dr hab. inż. Michał Malinowski | 2016-2020 |
Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej. | dr hab. Robert Bialik | 2015-2019 |
Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej. | dr hab. inż. Piotr Krzywiec; koordynator po stronie IGF - dr hab. inż. M. Malinowski | 2016-2019 |
Relacje wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowaca Hansa i okolicy. Hornsund, Spitsbergen. | dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański | 2017-2020 |
Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski. | dr hab. Adam Piotrowski | 2017-2020 |
Identyfikacja procesów prowadzących do anomalii zmienności całkowitej zawartości ozonu w średnich szerokościach geograficznych północnej półkuli. | dr hab. Jacek W Kamiński | 2017-2020 |
Wpływ aerozoli absorbujących na warstwę graniczną atmosfery. | dr Michał Posyniak | 2017-2020 |
Właściwości magnetyczne osadów zastosowane do oceny poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi wody rzeki Wisły na obszarze Warszawy. | mgr Iga Szczepaniak Wnuk | 2018-2020 |
Fire, and then the ice: calibrating southern Africa’s position within the Neoproterozoic supercontinent Rodinia. | dr Ashley Gumsley | 2018-2019 |
Analiza źródeł sejsmicznych rejestrowanych po aktywnej profilaktyce tąpaniowej. | mgr Alicja Caputa | 2018-2020 |
Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p gefizycznych szeregów czasowych | prof. dr hab. Zbigniew Czechowski | 2017-2020 |
Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w transporcie potencjalnie toksycznych pierwiastków | dr hab. Beata Górka-Kostrubiec | 2017-2020 |
Dopełnienie profili pionowych aerozoli atmosferycznych przy użyciu pomiarów in-situ na powierzchni ziemi. | dr Artur Ryszard Szkop | 2019-2021 |
Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South. | dr hab. Tomasz Krzysztof Janik | 2017-2022 |
Określenie anizotropii sejsmicznej litosfery na obszarze Dolnego Śląska | dr hab. Piotr Środa | 2017-2022 |
Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnatrzpłytowych-badanie wgłebnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne | dr hab. Waldemar Jóźwiak | 2018-2022 |
Wpływ pionowego profilu własności optycznych aerozolu na promieniowanie UV przy powierzchni Ziemi i smog fotochemiczny | dr hab. Aleksander Pietruczuk | 2018-2021 |
Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu | dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN | 2018-2022 |
Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatyczneych południowego Spitsbergenu | dr hab. Marzena Osuch | 2018-2021 |
Diagramy forc jako narzędzie do kompleksowej charakterystyki faz ferromagnetycznych – staż naukowy. | dr Katarzyna Dudzisz | 2019-2021 |
Własności magnetyczne łupków gazonośnych dolnego Paleozoiku z obszaru północnej Polski | mgr Dominika Krystyna Niezabitowska | 2019-2020 |
Rozwój i przebieg antropogenicznych procesów sejsmicznych wywołanych przez sztuczne powierzchniowe zbiorniki wodne | dr hab. Grzegorz Lizurek | 2018-2022 |
Rozpoznanie wpływu pionowej struktury aerozoli na natężenie pola elektrycznego Ziemi – badania pilotażowe |
dr Daniel Dawid Kępski | 2020-2021 |